| |
|
|
| 
| F A U S T B A L L F E S T 2 0 0 8
ACHTUNG: Terminverschiebung wegen der Faustball-Europameisterschaft in St.-Stammheim
Neuer Termin: 30.08. - 01.09.2008 | |  | |
| | | | |



Das ist nicht alles, weitere Fotos folgen...
|
|




Auch 2006 sind leider wieder weniger Meldungen eingegangen als erhofft. Vorallem das parallel stattfindende Faustballturnier in Eibach (Nürnberg) hat uns einige Bundesliga-Mannschaften abspenstig gemacht. Aber auch beim Männer 30 Turnier sah es wie bereits in den Vorjahren eher schlechter aus trotz der Erfolge des eigenen Teams. Voraussichtlich werden wir daher im nächsten Jahr ein Jugendturnier ausschreiben.
Ergebnisse 2006
| Samstag: | 11.00 Uhr Damen
| 1.
| STB 2 | 9:3 |
| | | 2. | TSV Kleinvillars | 7:5 |
| | | 3. | TSV Ötisheim | 6:6 |
| | | 4. | STB 1 | 2:10 |
| | | | | |
| | 15.00 Uhr Männer 30 | 1. | TSV Kleinvillars | 12:0 |
| | | 2. | FFW Offenburg | 8:4 |
| | | 3. | TV Hohenklingen | 4:8 |
| | | 4. | TSV Baiersbronn | 0:12 |
| | | | | |
| Samstags
| Abends: | | Mix-Turnier | bei Flutlicht |
| | | | | |
| Sonntag: | 9.30 Uhr Männer 1 bis LL | 1. | TV Waibstadt | 8:0 |
| | | 2. | TV Schluttenbach | 6:2 |
| | | 3. | TV Obergrombach | 4:4 |
| | | 4. | TV Bretten | 2:6 |
| | | 5. | TSV Kleinvillars | 0:8 |
| | | | | |
| | 14.30 Uhr Männer 1 ab VL | | TV Enzberg | |
| | | | TV Hohenklingen | |
| | Das Turnier mußte nach starken | | TV Käfertal | |
| | Regen abgebrochen werden! | | TSV Kleinvillars | |
| | | | | |
| Montag: | 16:30 Uhr Freizeit | 1.
| Fa. Genthner | ES +4 |
| | | 2. | Rookies 2 | ES +2 |
| | | 3. | No Ames | ES +2 |
| | | 4. | F1 Club Ölbronn | 2:6 |
| | | 5. | Rookies 1 | 0:8 |


Ergebnisse 2005
| Montag: | Gerümpelturnier |
|
|
| 1. Rookies | | 10:0 |
| 2. Fa. Genthner | | 8:2 |
| 3. F1 Club Ölbronn | | 6:4 |
| 4. No Ames | | 4:6 |
| 5. Schnippis | | 2:8 |
| 6. Lego Cracks | | 0:10 |
Und wieder mal war der Montag das absolute Highlight beim Faustballfest. Rund 400 Besucher sprengten die Sportanlage fast aus allen Nähten was aber der Stimmung keinen Abbruch tat - im Gegenteil!!
| Sonntag: |
| M1 Gau-LL |
|
|
|
| Offene Klasse |
|
|
|
|
| | 1. TSV Dennach | | 10:0 | | | 1. TV Hohenklingen | | 8:0 | | |
| | 2. TV Enzberg | | 6:4* | | | 2. SV Weil der Stadt | | 6:2 | | |
| | 3. TV Obergrombach | | 6:4* | | | 3. TSV Kleinvillars 2 | | 3:5* | | * bei Punktgleichheit entscheidet |
| | 4. TS Friedrichshafen | | 4:6* | | | 4. TV Waibstadt | | 3:5* | | der direkte Vergleich lt. BSO |
| | 5. TV Salmbach | | 4:6* | | | 5. TSV Kleinvillars 1 | | 0:8 | | |
| | 6. TV Bretten | | 0:10 | | | | | | | |
Leider "leiden" wir in diesem
Jahr sehr unter der Ausweitung des Bundesliga-Spielplans, so fallen
gleich 5 Mannschaften fürs Offene Klasse-Turnier weg da sie Spieltage
in der ersten oder zweiten Bundesliga haben.
| Samstag: |
| Damen |
|
|
|
| Männer 30 |
|
|
| | 1. STB 1 2. STB 2 3. STB 3 4. TSV Kleinvillars 2 5. TSV Kleinvillars 1
| | 8:0 6:2 4:4 2:6 0:8
| | | 1. TSV Weiler 2. TSV Kleinvillars 3. TV Baiersbronn | | 8:0 4:4 0:8 |



| 
| | Samstag Vormittag kurz vor der Turniereröffnung | ...noch sind die Ränge leer :-) | 
|  | Das Turnier hat begonnen...
| Ein Blick in die legendäre TSV-Küche | 
|  | | Blick auf unsere Festhalle | Kinderhüpfburg am Montag | 
|  | | "Full House" wie immer am Montag Abend | Outdoor-Bar mit Live-DJ |
| |
|